
Het eerste kwartaal van het winstseizoen begint deze week met succes, en volgens Reuters verwachten analisten dat de S & P 500-winst stijgt 7. 4% op jaarbasis, het derde opeenvolgende kwartaal van winst markerend dalingen voor de Amerikaanse benchmark. Maar al te pessimistische winstverwachtingen van Wall Street kunnen ertoe leiden dat een aanzienlijk aantal bedrijven verrassend verrast en misschien zelfs hun beurskoersen verhoogt - als het resultaat van de tot nu toe vrijgegeven resultaten enige leidraad is.
Investopedia keek naar FactSet-gegevens voor de 10 Amerikaanse large-cap (meer dan $ 10 miljard) bedrijven die hun inkomsten hebben vrijgegeven in de twee weken tot en met vrijdag, dat wil zeggen van 28 maart tot 7 april. we vonden dat acht van de consensus netto-inkomsten schattingen van Wall Street, terwijl slechts twee teleurgesteld - een slecht. De gemiddelde verrassing was 4. 8% aan de bovenkant, wat aangeeft dat analisten misschien een beetje te somber zijn.
Bedrijf | Rapportdatum | Verrassingsverrassing |
McCormick & Co. Inc. (MKC MKCMcCormick & Co Inc93. 99-3. 00% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) | 29 maart 10. 1% | Lennar Corp. (LEN |
LENLennar Corp56. 14 + 2. 78% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) 29 maart 19. 8% | Paychex Inc. (PAYX | PAYXPaychex Inc64. 00 + 0 02% |
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 30 maart 0. 2% | Carnival Corp. (CCL | CCLCarnival Corporation65. 67 + 0 37% |
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 30 maart 24. 5% | Micron Technology Inc. (MU | MUMicron Technology Inc43. 25-1. 05% |
gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) 30 maart 9. 4% | Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA | WBAWalgreens Boots Alliance Inc65 94-1 39% |
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 5 apr 1 . 5% Acuity Brands Inc. (AYI | AYIAcuity Brands Inc166. 07 + 2. 47% | Created with Highstock 4. 2. 6 |
) 6 april 3. 1% Constellation Brands Inc. (STZ | STZConstellation Brands Inc215. 80-0,55% | Created with Highstock 4. 2. 6 |
) 6 april 3. 9% Monsanto Co. (MON | MONMonsanto Co119 53-0, 28% | Created with Highstock 4. 2. 6 |
) 6 april -1. 2% ConAgra Foods Inc. (CAG | CAGConAgra Foods Inc33. 32-1.74% | gemaakt met Highstock 4. 2. 6 |
) 7 april -23. 6% Gemiddeld - | 4. 8% |
|
Of deze reeks winstcijfers doorzet, is onduidelijk. Geen duidelijk thema verenigt deze kleine steekproef, behalve dat het geen energiebedrijven zijn. Naar verwachting zal die sector zijn eerste kwartaalverlies na tien jaar boeken, aldus Reuters. Maar als bedrijven in het cruiseschip, loonlijst, biologisch voedsel, drogisterijen, halfgeleiders en straalmotoren allemaal verwachtingen overtreffen, is het redelijk om aan te nemen dat het in het algemeen niet zo slecht kan zijn. | Zelfs de verandering in de winst is misschien niet zo somber als verwacht. De tien bedrijven waar we naar keken, verhoogden het netto-inkomen 4. 4% op jaarbasis (YOY) in het meest recente kwartaal (MRQ), hoewel dat gemiddelde een aantal grote verschillen verbergt. Carnival groeide zijn inkomsten met bijna 90%, terwijl Micron met meer dan 110% onderuit ging en het $ 97 opleverde. 0 miljoen in het rood voor het kwartaal. Over het algemeen groeiden zeven bedrijven met winst (Micron verraste aan de positieve kant, hoewel de winst daalde, analisten verwachtten nog grotere verliezen van $ 1, 07 miljard). | Bedrijf |
Jaar geleden kwartaalwinst (m)
Verandering
McCormick & Co. Inc. (MKC | MKCMcCormick & Co Inc93. 99-3. 00% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) |
$ 93. 4 $ 90. 4 14. 4% Lennar Corp. (LEN | LENLennar Corp56. 14 + 2. 78% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) |
$ 144. 1 $ 115. 0 25. 3% Paychex Inc. (PAYX | PAYXPaychex Inc64. 00 + 0 02% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) |
$ 180. 4 $ 169. 4 6. 5% Carnival Corp. (CCL | CCLCarnival Corporation65. 67 + 0 37% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) |
$ 301. 0 $ 159. 0 89. 3% Micron Technology Inc. (MU | MUMicron Technology Inc43. 25-1. 05% | gemaakt met Highstock 4. 2. 6 | ) |
- $ 97. 0 $ 934. 0 -110. 4% Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA | WBAWalgreens Boots Alliance Inc65 94-1 39% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) |
$ 1, 423. 0 < $ 1, 244. 0 14. 4% Acuity Brands Inc. (AYI AYIAcuity Brands Inc166. 07 + 2. 47% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) | $ 65. 5 |
$ 46. 4 41. 2% Constellation Brands Inc. (STZ STZConstellation Brands Inc215. 80-0.5% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) | $ 243. 4 |
$ 207. 5 17. 3% Monsanto Co. (MON MONMonsanto Co119 53-0 28% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) | $ 1, 063. 0 |
$ 1, 425. 0 -25. 4% ConAgra Foods Inc. (CAG CAGConAgra Foods Inc33. 32-1.74% | Created with Highstock 4. 2. 6 | ) | $ 187. 6 |
$ 263. 3 -28. 8% Gemiddeld - | - | 4. 4% | Tot slot, tot koperen kopspijkers. De aandelen van deze bedrijven stegen gemiddeld 2,6% op de dag volgend op hun winstuitgaves, variërend van Acuity Brands '13% brok naar Walgreens Boots' 3. 4% inzinking. De beweging van de aandelenkoersen was veel meer gecorreleerd aan de verandering in het nettoresultaat dan aan de omvang van de verrassing, wat suggereert dat markten meer aandacht schenken aan de bottom line dan aan consensusschattingen. |
The Bottom Line | Analisten hebben hun rouwgewaad aangetrokken en jammeren in de straat, maar misschien moeten ze niet zo pessimistisch zijn. Ondanks de verwachtingen voor een sterke jaar-op-jaar daling van de winst in het eerste kwartaal, is uit ons niet-zeer-wetenschappelijke onderzoek gebleken dat de bedrijven die tot nu toe rapporteren het vrij goed doen, waarbij de netto-inkomstenramingen met gemiddeld gemiddeld 8% worden verslagen. winsten met 4% en het krijgen van een 2. 6% boost in hun aandelenkoersen in ruil. Voor de duidelijkheid, we kijken alleen naar een handvol large-cap bedrijven, die geen deel uitmaken van de energiesector, maar hopelijk zie je de stroom van inkomsten van volgende week iets minder nu. |
Citigroup-inkomsten Verwachtingen te verwachten (C)![]() Citigroup Inc. (C) heeft vanmorgen kwartaalresultaten gerapporteerd met alle grote cijfers die de marktverwachtingen overtroffen. Wat is het verschil in belastingplicht tussen bruto-inkomsten en andere soorten inkomsten?![]() Ontdek hoe de Amerikaanse overheid de inkomsten van werknemers belast, ongeacht of het gaat om bruto inkomsten of inkomsten die zijn vrijgesteld of uitgesloten van bruto inkomen. Is het mogelijk om een IRA om te keren? Ik heb een QDRO ontvangen en ben geld verschuldigd aan mijn ex-man. Is het mogelijk om de QDRO terug te draaien, die in een traditionele CD IRA-rekening is gestopt, zonder enige vorm van sanctie?![]() Omdat een gekwalificeerde binnenlandse relatiesorder (QDRO) een rechterlijk bevel is, kan het niet worden teruggenomen als het eenmaal is ontvangen en verwerkt door de pensioenregeling. Als de instructies om de QDRO terug te draaien werden uitgegeven door de rechtbank, als een wijziging van de oorspronkelijke QDRO, zou de beheerder van het pensioenplan de nieuwe instructies moeten herzien en bepalen of ze kunnen worden opgevolgd. Als u het geld van uw man verschuldigd bent, kunt u overwegen alte |